Hoco W64 сымсыз құлаққаптары
Стильді әрі ыңғайлы құлаққаптар Bluetooth 5.3 және AUX қолдауымен. Жұмысқа, оқуға, саяхатқа және күнделікті қолдануға өте қолайлы.
Негізгі артықшылықтары
-
Bluetooth 5.3 арқылы тұрақты қосылым
-
Сымды қосылу үшін AUX қолдауы
-
Қуаттаусыз 40 сағатқа дейін жұмыс істеу
-
Жиналмалы конструкция — сақтау және алып жүру ыңғайлы
-
Ұзақ қолдануға арналған жұмсақ амбушюрлар
Үйлесімділігі
Hoco W64 құлаққаптары смартфондармен, планшеттермен, ноутбуктармен және ДК-мен үйлесімді.
Музыка тыңдау, фильм көру, ойын ойнау және қоңыраулар үшін әмбебап таңдау.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | hoco. |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Құлаққаптың түрі | Жүкқұжаттар |
| Бір жақты гарнитура | Жоқ |
| Сезімталдық | 108 дБ |
| Байланыс түрі | Аралас |
| Минималды ойнатылатын жиілік | 20 Гц |
| Максималды ойнатылатын жиілік | 20000 Гц |
| жалғағыштың түрі | 3.5 мм (mini-Jack) |
| жалғағыш пішіні | Тікелей |
| Бекіту түрі | жүген |
| амбушюр материалы | эко былғары |
| Ойнатқыш функциясы | Иә |
| Кабель ұзындығы | 1.2 м |
| Түсі | Қара |
| Қарсылық | 32 Ом |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Жағдайы | Жаңа |
| Батарея индикаторы | Иә |
| Микрофон | Кіріктірілген |
| қызметі | Hi-Fi/Hi-End/Hi-Res |
| Түрі | құлаққаптар |
| Функциялары мен мүмкіндіктері | Дыбыс деңгейін басқару |
| Көлемді дыбысты қолдау | 2.0 |
| Микрофон саны | 1 |
| Шаралар | шаршы |
| Акустикалық безендіру | Жабық түрі |
| Сәулелендіргіш типі | Динамикалық |
| Жұмыс уақыты | 40 сағат (сағ) |
| Зарядтау уақыты | 2 сағат (сағ) |
| әрекет аумағы | 10 м |
| Интерфейстер | Bluetooth, USB-C, AUX-вход |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 16 000 ₸






